產(chǎn)品詳情
  • 產(chǎn)品名稱:熱電偶測溫線

  • 產(chǎn)品型號(hào):TT-T-30
  • 產(chǎn)品廠商:其它品牌
  • 產(chǎn)品文檔:
你添加了1件商品 查看購物車
簡單介紹:
TT-T-30溫升線是美國Omega熱電偶測溫線,此K型熱電偶感溫線表皮耐溫度:-200℃~260℃,多用于溫升試驗(yàn).OMEGA熱電偶線,OMEGA熱電偶測溫線,我們提供的omega熱電偶線為美國omega原裝產(chǎn)品,可根據(jù)需要提供原廠質(zhì)保證書.本文有關(guān)于omega熱電偶線-美國omega熱電偶測溫線常用型號(hào)及omega熱電偶線常用定作樣式鏈接.絕緣材料:聚四氟乙烯,線芯直徑:2X0.127mm,此
詳情介紹:
TT-T-30-SLE熱電偶感溫線,美國Omega熱電偶溫度線,Omega熱電偶溫升線,外覆絕緣層材質(zhì):聚四氟乙烯(鐵氟龍PFA),絕緣層耐溫-200℃-260℃,線芯直徑2X0.255m。
 絕緣 AWG 型號(hào) 測溫線 絕緣 *高溫度 常規(guī) 重量^
線規(guī) 類別 尺寸  磅/1000'
導(dǎo)體 外部護(hù)套 華氏度 攝氏度
陶瓷** 14 XC-K-14 實(shí)心 Nextel 陶瓷 Nextel 陶瓷 2000 1090 .140 x .200 38
20 XC-K-20 實(shí)心 Nextel 陶瓷 Nextel 陶瓷 1800 980 .135 x .190 16
20 XT-K-20 實(shí)心 Nextel 陶瓷 Nextel 陶瓷 1800 980 .105 x .155 15
20 XL-K-20 實(shí)心 Nextel 陶瓷 Nextel 陶瓷 1800 980 .095 x .135 14
24 XC-K-24 實(shí)心 Nextel 陶瓷 Nextel 陶瓷 1600 870 .115 x .175 12
24 XT-K-24 實(shí)心 Nextel 陶瓷 Nextel 陶瓷 1600 870 .088 x .132 11
24 XL-K-24 實(shí)心 Nextel 陶瓷 Nextel 陶瓷 1600 870 .078 x .116 10
Vitreous Silica* 20 XR-K-20 實(shí)心 Refrasil Refrasil 1600 870 .115 x .180 14
Silica* 14 XS-K-14 實(shí)心 2000 1090 .140 x .200 35
20 XS-K-20 實(shí)心 1800 980 .105 x .155 12
24 XS-K-24 實(shí)心 1600 870 .088 x .132 10
高溫玻璃** 20 HH-K-20 實(shí)心 高溫玻璃 高溫玻璃 1300 704 .060 x .105 9
24 HH-K-24 實(shí)心 高溫玻璃 高溫玻璃 1300 704 .055 x .090 5
玻璃  20 GG-K-20 實(shí)心 玻璃絲編織帶 玻璃絲編織帶 900 482 .060 x .095 9
20 GG-K-20S 7 x 28 玻璃絲編織帶 玻璃絲編織帶 900 482 .060 x .100 9
24 GG-K-24 實(shí)心 玻璃絲編織帶 玻璃絲編織帶 900 482 .050 x .080 5
24 GG-K-24S 7 x 32 玻璃絲編織帶 玻璃絲編織帶 900 482 .050 x .085 5
26 GG-K-26 實(shí)心 玻璃絲編織帶 玻璃絲編織帶 900 482 .045 x .075 4
28 GG-K-28 實(shí)心 玻璃絲編織帶 玻璃絲編織帶 900 482 .045 x .070 3
30 GG-K-30 實(shí)心 玻璃 Wrap 玻璃絲編織帶 900 482 .045 x .070 3
36 GG-K-36 實(shí)心 玻璃 Wrap 玻璃絲編織帶 900 482 .045 x .070 2
鐵氟龍 玻璃  30 TG-K-30 實(shí)心 PFA 玻璃絲編織帶 500 260 .034 x .047 2
36 TG-K-36 實(shí)心 PFA 玻璃絲編織帶 500 260 .028 x .038 2
40 TG-K-40 實(shí)心 PFA 玻璃絲編織帶 500 260 .026 x .035 2
Teflon® 20 TT-K-20 實(shí)心 PFA PFA 500 260 .068 x .116 11
Neoflon 20 TT-K-20S 7 x 28 PFA PFA 500 260 .073 x .126 11
PFA 22 TT-K-22S 7 x 30 PFA PFA 500 260 .065 x .133 9
(表現(xiàn)優(yōu)異)  24 TT-K-24 實(shí)心 PFA PFA 500 260 .056 x .093 6
24 TT-K-24S 7 x 32 PFA PFA 500 260 .063 x .102 6
30 TT-K-30^^ 實(shí)心 PFA PFA 500 260 .024 x .040 2
36 TT-K-36^^ 實(shí)心 PFA PFA 500 260 .019 x .030 2
40 TT-K-40?? 實(shí)心 PFA PFA 500 260 .017 x .026 2
Teflon® 20 FF-K-20 實(shí)心 FEP FEP 392 200 .068 x .116 11
Neoflon FEP 24 FF-K-24 實(shí)心 FEP FEP 392 200 .056 x .092 6
乙烯聚合物 24 PR-K-24 實(shí)心 乙烯聚合物 (Rip Cord) 221 105 .050 x .086 5
24 PP-K-24S 7 x 32 乙烯聚合物 (乙烯聚合物) 221 105 .080 x .130 5
姓名:
電話:
您的需求:
 

滬公網(wǎng)安備 31010102004819號(hào)